Datum | Uhrzeit | Ort | Status |
03 Jan 2013 | 20:23:25 | Arnhem Hub | Sendung Liegt Am Umschlagpunkt Zur Weiterleitung Bereit |
03 Jan 2013 | 19:28:02 | Arnhem Hub | Sendung Wurde Weitergeleitet |
02 Jan 2013 | 17:22:30 | Arnhem Hub | Sendung Wurde Weitergeleitet |
29 Dec 2012 | 23:15:50 | Pudong International Airport | Sendung Wurde Weitergeleitet |
29 Dec 2012 | 21:17:26 | Pudong International Airport | Sendung In Der Umschlagbasis Eingetroffen |
29 Dec 2012 | 21:10:00 | Shanghai | Sendung Wurde Von Der Abgangsniederlassung Weitergeleitet |
29 Dec 2012 | 20:32:31 | Shanghai | Sendung Wurde Weitergeleitet |
29 Dec 2012 | 20:16:11 | Shanghai | Sendung Wurde Beim Versender Abgeholt |
29 Dec 2012 | 16:45:51 | Leipzig | Anfrage Von Empfänger Für Selbstabholung |
Juhuuu
hier mal ein paar Bilder für die die noch warten müssen meiner ist gestern angekommen
Anhang anzeigen 93115Anhang anzeigen 93116Anhang anzeigen 93117
Datum | Uhrzeit | Ort | Status |
04 Jan 2013 | 07:36:01 | Koblenz | Sendung Wird Zugestellt |
04 Jan 2013 | 06:18:22 | Koblenz | Sendung In Der Zustellniederlassung Eingetroffen |
04 Jan 2013 | 03:07:44 | Hub Rhein Main Dft | Sendung Wurde Weitergeleitet |
04 Jan 2013 | 03:03:10 | Hub Rhein Main Dft | Sendung Liegt Am Umschlagpunkt Zur Weiterleitung Bereit |
04 Jan 2013 | 02:46:20 | Hub Rhein Main Dft | Sendung In Der Umschlagbasis Eingetroffen |
03 Jan 2013 | 20:58:32 | Arnhem Hub | Sendung Liegt Am Umschlagpunkt Zur Weiterleitung Bereit |
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Für die Ihnen angezeigten Verarbeitungszwecke können Cookies, Geräte-Kennungen oder andere Informationen auf Ihrem Gerät gespeichert oder abgerufen werden.
Anzeigen und Inhalte können basierend auf einem Profil personalisiert werden. Es können mehr Daten hinzugefügt werden, um Anzeigen und Inhalte besser zu personalisieren. Die Performance von Anzeigen und Inhalten kann gemessen werden. Erkenntnisse über Zielgruppen, die die Anzeigen und Inhalte betrachtet haben, können abgeleitet werden. Daten können verwendet werden, um Benutzerfreundlichkeit, Systeme und Software aufzubauen oder zu verbessern.
Durch das Klicken des Buttons "Zustimmen" willigen Sie gem. Art. 49 Abs. 1 DSGVO ein, dass auch Anbieter in den USA Ihre Daten verarbeiten. In diesem Fall ist es möglich, dass die übermittelten Daten durch lokale Behörden verarbeitet werden.