- Registriert
- 13.09.04
- Beiträge
- 8.971
[preview]Die Businessweek kürt jedes Jahr die innovativsten Unternehmen. Apple führt diese Liste, gefolgt von Google, im fünften Jahr in Folge an. An dritter Stelle folgt den beiden Unternehmen die Japanische Firma Toyota. Microsoft muss sich mit Platz vier, direkt vor Nintendo geschlagen geben.[/preview]
Auch Deutsche Unternehmen, wie VW oder BMW sind unter den Top 25 zu finden.
Die komplette Liste:
Rank | Company
2009 | 2008
1 | 1 | Apple
2 | 2 | Google
3 | 3 | Toyota Motor
4 | 5 | Microsoft
5 | 7 | Nintendo
6 | 12 | IBM
7 | 15 | Hewlett-Packard
8 | 13 | Research in Motion
9 | 10 | Nokia
10 | 23 | Wal-Mart Stores
11 | 11 | Amazon.com
12 | 8 | Procter & Gamble
13 | 6 | Tata
14 | 9 | Sony
15 | 19 | Reliance Industries
16 | 26 | Samsung Electronics
17 | 4 | General Electric
18 | -- | Volkswagen
19 | 30 | McDonald’s
20 | 14 | BMW
21 | 17 | Walt Disney
22 | 16 | Honda Motors
23 | 27 | AT&T
24 | -- | Coca-Cola
25 | 47 | Vodafone
Quelle: BusinessWeek
Auch Deutsche Unternehmen, wie VW oder BMW sind unter den Top 25 zu finden.
Die komplette Liste:
Rank | Company
2009 | 2008
1 | 1 | Apple
2 | 2 | Google
3 | 3 | Toyota Motor
4 | 5 | Microsoft
5 | 7 | Nintendo
6 | 12 | IBM
7 | 15 | Hewlett-Packard
8 | 13 | Research in Motion
9 | 10 | Nokia
10 | 23 | Wal-Mart Stores
11 | 11 | Amazon.com
12 | 8 | Procter & Gamble
13 | 6 | Tata
14 | 9 | Sony
15 | 19 | Reliance Industries
16 | 26 | Samsung Electronics
17 | 4 | General Electric
18 | -- | Volkswagen
19 | 30 | McDonald’s
20 | 14 | BMW
21 | 17 | Walt Disney
22 | 16 | Honda Motors
23 | 27 | AT&T
24 | -- | Coca-Cola
25 | 47 | Vodafone
Quelle: BusinessWeek
Anhänge
Zuletzt bearbeitet: