- Registriert
- 21.11.09
- Beiträge
- 54
...nur wie gesagt, auf einem neuen System im nackten Finder werde ich mit Sicherheit keine Probleme feststellen. Denn derartigen lahmen tut er nicht, wie schon gesagt. Nur werde ich bei zwei Riesen für einen Laptop pingelig, was solches betrifft.
Das mit dem neuen Benutzer werde ich dennoch mal ausprobieren!
Derweil habe ich mir den SMARTReporter runtergeladen und installiert. Und kann nun einen SMART Selbsttest durchführen - der "Shorttest" meldet keine Fehler, der ausführliche Test soll Stunden dauern, den lasse ich über Nacht durchlaufen. Ich kann aber auch die SMART Attribute überprüfen lassen, aus der Auflistung werde ich jedoch nicht vollends schlau:
/edit: wow, das Rauten-Symbol bewirkt ja Wunder...
/edit2: implied, das les' ich jetzt erst: Aha!! Ja, werde mir das mal angucken.
Das mit dem neuen Benutzer werde ich dennoch mal ausprobieren!
Derweil habe ich mir den SMARTReporter runtergeladen und installiert. Und kann nun einen SMART Selbsttest durchführen - der "Shorttest" meldet keine Fehler, der ausführliche Test soll Stunden dauern, den lasse ich über Nacht durchlaufen. Ich kann aber auch die SMART Attribute überprüfen lassen, aus der Auflistung werde ich jedoch nicht vollends schlau:
Code:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000e 119 099 006 Old_age Always - 219093365
3 Spin_Up_Time 0x0003 100 098 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 097 097 020 Old_age Always - 3891
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 072 060 030 Pre-fail Always - 8631396082
9 Power_On_Hours 0x0032 094 094 000 Old_age Always - 5359
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 097 097 020 Old_age Always - 3547
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 068 052 045 Old_age Always - 32 (Min/Max 21/32)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 357
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 554
193 Load_Cycle_Count 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 374974
194 Temperature_Celsius 0x0022 032 048 000 Old_age Always - 32 (0 6 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 045 041 000 Old_age Always - 219093365
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
254 Free_Fall_Sensor 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 393
/edit: wow, das Rauten-Symbol bewirkt ja Wunder...
/edit2: implied, das les' ich jetzt erst: Aha!! Ja, werde mir das mal angucken.
Zuletzt bearbeitet: