Eine schlechte Nachricht erreicht uns heute morgen: Wie Apple in einer Mitteilung an Entwickler mitteilt, werden innerhalb der nächsten sieben Tage die Preise im App Store und Mac App Store in Euro-Ländern sowie Dänemark und Mexiko angehoben. Begründet wird die Änderung mit den Wechselkursen. Die französische Webseite iPhoneAddict hat die neuen Preis-Stufen veröffentlicht, von Apple wurden die genauen Preiserhöhungen aber noch nicht bestätigt.
Pi mal Daumen dürfte man sich laut der Angaben von iPhoneAddict auf eine Preiserhöhung von durchschnittlich rund 10 Prozent gefasst machen. Aus 99 Cent werden 1,09 Euro, aus 1,99 Euro werden 2,29 Euro, aus 3,99 Euro werden 4,49 Euro und so weiter. Nicht betroffen von der Preiserhöhung sind In-App-Abos, die sich automatisch verlängern. Hier liegt es an den Entwicklern, ob die alten Preise beibehalten werden oder auf die neuen App-Store-Preisstufen umgestellt wird. Freilich können sich auch andere Entwickler entscheiden, ihre Apps auf eine andere Preisstufe umzustellen.
Zuletzt hat Apple im Euro-Raum die App-Store-Preise im Januar 2015 geändert. Seitdem ist der Dollar stärker geworden, der Euro hat in diesem Zeitraum etwa 10 Prozent an Wert verloren.
App-Store-Preisänderungen
Tier | alt | neu | Änderung |
---|---|---|---|
1 | € 0,99 | € 1,09 | 9,17 % |
2 | € 1,99 | € 2,29 | 13,10 % |
3 | € 2,99 | € 3,49 | 14,33 % |
4 | € 3,99 | € 4,49 | 11,14 % |
5 | € 4,99 | € 5,49 | 9,11 % |
6 | € 5,99 | € 6,99 | 14,31 % |
7 | € 6,99 | € 7,99 | 12,52 % |
8 | € 7,99 | € 8,99 | 11,12 % |
9 | € 8,99 | € 9,99 | 10,01 % |
10 | € 9,99 | € 10,99 | 9,10 % |
11 | € 10,99 | € 11,99 | 8,34 % |
12 | € 11,99 | € 12,99 | 7,70 % |
13 | € 12,99 | € 13,99 | 7,15 % |
14 | € 13,99 | € 14,99 | 6,67 % |
15 | € 14,99 | € 16,99 | 11,77 % |
16 | € 15,99 | € 17,99 | 11,12 % |
17 | € 16,99 | € 18,99 | 10,53 % |
18 | € 17,99 | € 19,99 | 10,01 % |
19 | € 18,99 | € 20,99 | 9,53 % |
20 | € 19,99 | € 21,99 | 9,10 % |
Bild von Dirk Vorderstraße (flickr), bestimmte Rechte vorbehalten
Via MacRumors