Schon seit über einem Jahr sinken die Mac-Verkäufe kontinuierlich, auch das Weihnachtsgeschäft konnte diesen Trend nicht umkehren. Zu diesem Ergebnis kommen die Analysten von Gartner und IDC. Beide rechnen damit, dass Apple im vierten Quartal 2018 rund 4,9 Millionen Macs verkaufen konnte. Im selben Quartal ein Jahr zuvor waren es noch 5,1 Millionen Geräte, das Minus beträgt somit 3,8 Prozent. Da der PC-Markt insgesamt rückläufig ist, blieb der Marktanteil jedoch stabil (IDC) bzw. kletterte leicht auf 7,2 Prozent (Gartner).
Apple weiterhin viertgrößter Computerhersteller
Weiterhin verteidigen kann Apple seinen vierten Platz unter den größten Computerherstellern weltweit. Noch mehr Computer als Apple verkaufen lediglich Lenovo, HP und Dell. Wenige Wochen nach den Prognosen und Gartner und IDC hat Apple für gewöhnlich die offiziellen Zahlen im Rahmen der Präsentation der Quartalsergebnisse verkündet. Dies wird bekanntlich nicht mehr passieren. Apple wird lediglich Umsatzzahlen nennen, Verkaufszahlen einzelner Produktsparten möchte der Konzern keine mehr nennen.
Die nächsten Quartalsergebnisse werden von Apple am Dienstag, dem 29. Jänner, um 23 Uhr unserer Zeit bekannt gegeben.
PC-Verkäufe (in Millionen, Gartner)
Hersteller | Verkäufe 4Q18 | Marktanteil 4Q18 | Verkäufe 4Q17 | Marktanteil 4Q17 | Wachstum |
---|---|---|---|---|---|
Lenovo | 16,628 | 24,2 % | 15,697 | 21,9 % | 5,9 % |
HP | 15,380 | 22,4 % | 16,092 | 22,4 % | –4,4 % |
Dell | 10,915 | 15,9 % | 10,763 | 15 % | 1,4 % |
Apple | 4,920 | 7,2 % | 5,112 | 7,1 % | –3,8 % |
Asus | 4,211 | 6,1 % | 4,716 | 6,6 % | –10,7 % |
Acer | 3,861 | 5,6 % | 4,726 | 6,6 % | –18,3 % |
andere | 12,710 | 18,5 % | 14,590 | 20,3 % | –12,9 % |
insgesamt | 68,626 | 100 % | 71,696 | 100 % | –4,3 % |
PC-Verkäufe (in Millionen, IDC)
Hersteller | Verkäufe 4Q18 | Marktanteil 4Q18 | Verkäufe 4Q17 | Marktanteil 4Q17 | Wachstum |
---|---|---|---|---|---|
Lenovo | 16,757 | 24,6 % | 16,549 | 23,4 % | 1,3 % |
HP | 16,055 | 23,6 % | 16,581 | 23,4 % | –3,2 % |
Dell | 11,259 | 16,5 % | 11,078 | 15,7 % | 1,6 % |
Apple | 4,922 | 7,2 % | 5,119 | 7,2 % | –3,8 % |
Acer | 4,548 | 6,7 % | 4,970 | 7 % | –8,5 % |
andere | 14,594 | 21,4 % | 16,425 | 23,2 % | –11,1 % |
insgesamt | 68,134 | 100 % | 70,722 | 100 % | –3,7 % |
Via MacRumors