• Apfeltalk ändert einen Teil seiner Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), das Löschen von Useraccounts betreffend.
    Näheres könnt Ihr hier nachlesen: AGB-Änderung
  • Im Monat Februar heisst es: Ab in die Welt und Quadrate aufspüren und fotografieren! Quadrat zum Quadrat ist unser Motto und wieder einmal setzen wir auf Eure Kreativität. Hier geht es lang --> Klick

Probleme beim MBP mitte 2010 mit ssd aufrüsten

rrediess

Golden Delicious
Registriert
30.09.12
Beiträge
7
Hallo liebe Community

Ich habe leider ein riesen Problem was mich grad mein geliebtes MBP hassen lässt :(

Ich hatte das Problem das mein MBP sich in Windows immer erhängt hat, später auch im mac nurnoch die laufende Sat.1 Kugel. dann dacht ich mir kauf ich mir ne neue SSD für meinen Festrechner (Windows) und nehm die alte Vertex 2 120 GB und stopf die in das MBP. Gesagt getan und leider kann ich die SSD nicht partitionieren, sobald ich das versuche unmountet er die und dann kommt nen cannot allocate memory Meldung.

Viel rumgegoogelt, die platte mit null überschrieben, mit der alten macplatte die ssd formatiert und auf GUI gebracht nochmal versucht schon komm ich zur installation aber die bricht ab und sagt ich soll zum hersteller gehen. Habe das selbe problem auch mit der force 3 von Corsair da ich die aus meinem großen raus und auch ins macbook gepackt hab und wieder cannot allocate memory :(

Hab die Vertex auch mal auf aktuelle firmware gebracht.
Lasse grad noch nen ausführlichen Hardwaretest laufen mit der alten platte der keine fehler ergibt :/ vllt irgendwas am board oder dem hdd Kontroller?

Brauch ich da irgendwie ne geupdatete Mac OS CD (hab im moment nur die vom snow leopard) oder gar nen neus OS wie lion oder so?

würd mich freuen wenn mir wer was hilfreiches dazu sagen kann

Mfg Roland
 
Zuletzt bearbeitet:

Wuchtbrumme

Golden Noble
Registriert
03.05.10
Beiträge
22.158
Hallo.
Welche SL-Version? Welches Macbook Pro? Welches Windows? Wo sind Logdateien, wie heißen die Fehlermeldungen? Handelt es sich dabei um "Error 12: POSIX reports cannot allocate memory"? Könntest Du dann z.B. mal die SMART-Werte posten?
 

rrediess

Golden Delicious
Registriert
30.09.12
Beiträge
7
SL: 10.6.3
13 zoll macbook pro mit core2duo von mitte 2010 ,2 gb ram
Windows 7 war vorher auf der OCZ Vertex 2

logdateien weiß ich leider nicht wie ich da dran komme aber es ist POSIX reports cannot allocate memory
woher bekomme ich die SMART werte? dürfte aber weniger daran liegen das die ocz durch ist da ich eine fabrikneue nur einmal mit win 7 für 2 std bespielte corsair force 3 genommen hab um gegen zu testen und das selbe prob war :(

Bin halt noch nicht so firm mit meinem Mac deshalb bin ich ja hier :)
 

rrediess

Golden Delicious
Registriert
30.09.12
Beiträge
7
Wie gesagt Ich halte die Smart Werte für überflüssig genauso wie mein ex Chef im PC.Laden aber hier einmal zum schauen das meine OCZ in Ordnung ist und die NEUE Corsair auch.



OS : Windows 7 Home Premium Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2012/10/01 17:09:06


-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ ATA Channel 0 (0) [ATA]
- Corsair Force 3 SSD ATA Device
+ ATA Channel 3 (3) [ATA]
- OCZ-VERTEX2 ATA Device


-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) Corsair Force 3 SSD : 120,0 GB [0/0/0, pd1] - sf
(2) WDC WD5000AAKS-00A7B0 : 500,1 GB [1/1/0, pd1]
(3) OCZ-VERTEX2 : 120,0 GB [2/3/0, pd1] - sf
(4) WDC WD7500AAVS-00D7B0 : 750,1 GB [3/X/X, sa1] (V=1058, P=1101)


----------------------------------------------------------------------------
(1) Corsair Force 3 SSD
----------------------------------------------------------------------------
Model : Corsair Force 3 SSD
Firmware : 5.02
Serial Number : 12346502000013410302
Disk Size : 120,0 GB (8,4/120,0/120,0)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 234441648
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ACS-2 Revision 3
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 26 Std.
Power On Count : 14 mal
Host Reads : 84 GB
Host Writes : 126 GB
Temparature : Unbekannt
Health Status : Gut (100 %)
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : 00FEh [ON]
AAM Level : ----


-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr Raw Values (7) Attribute Name
01 120 120 _50 00000000000000 Lesefehlerrate (roh)
05 100 100 __3 00000000000000 Ausrangierte Blöcke
09 __0 __0 __0 16AE680000001A Eingeschaltete Stunden
0C 100 100 __0 0000000000000E Anzahl der Einschaltungen
AB __0 __0 __0 00000000000000 Programmfehler
AC __0 __0 __0 00000000000000 Löschfehler
AE __0 __0 __0 00000000000008 Unerwarteter Stromausfall
B1 __0 __0 __0 00000000000000 Abnutzungsbereichsdelta
B5 __0 __0 __0 00000000000000 Programmfehler
B6 __0 __0 __0 00000000000000 Löschfehler
BB 100 100 __0 00000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
C2 128 _30 __0 00001E001E0080 Temperatur
C3 100 100 __0 00000000000000 ECC On-the-fly Anzahl
C4 100 100 __3 00000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C9 100 100 __0 00000000000000 Unkorrigierbare Software Lesefehler
CC 100 100 __0 00000000000000 Software ECC Korrektur
E6 100 100 __0 00000000000064 Status der Lebensdauerkurve
E7 100 100 _10 00000000000000 SSD verbleibende Lebensdauer
E9 __0 __0 __0 00000000000042 Verkäuferspezifisch
EA __0 __0 __0 0000000000007E Verkäuferspezifisch
F1 __0 __0 __0 0000000000007E Lebenszeit-Schreibvorgänge vom Host
F2 __0 __0 __0 00000000000054 Lebenszeit-Lesevorgänge vom Host


-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3132 3334 3635 3032 3030 3030 3133 3431 3033 3032
020: 0000 0000 0004 352E 3032 2020 2020 436F 7273 6169
030: 7220 466F 7263 6520 3320 5353 4420 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: 4BB0 0DF9 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4200
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F C70E 0006 004C 0040
080: 01FC 0110 746B 7469 6163 7429 B449 6163 207F 0001
090: 0000 00FE FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 4BB0 0DF9 0000 0000 0000 0008 4000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401A
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 7CA5


-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 78 78 00 00 00 00 00 00 00 05 33
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 00 00 1A
020: 00 00 00 68 AE 16 0C 32 00 64 64 0E 00 00 00 00
030: 00 00 AB 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 32
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE 30 00 00 00 08
050: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B5 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 32
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 22 00 80 1E 80 00 1E 00 1E
090: 00 00 C3 1C 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C4 33
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C9 1C 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 CC 1C 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 E6 13 00 64 64 64 00 00 00 00 00 00 E7 13
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E9 00 00 00 00 42
0E0: 00 00 00 00 00 00 EA 32 00 00 00 7E 00 00 00 00
0F0: 00 00 F1 32 00 00 00 7E 00 00 00 00 00 00 F2 32
100: 00 00 00 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B
170: 03 00 01 00 01 30 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13


-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 03
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 AB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 03
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C9 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 E6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E7 0A
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E9 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 EA 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5C


----------------------------------------------------------------------------
(3) OCZ-VERTEX2
----------------------------------------------------------------------------
Model : OCZ-VERTEX2
Firmware : 1.37
Serial Number : OCZ-GJK68HER517ATI89
Disk Size : 120,0 GB (8,4/120,0/120,0)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 234441648
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 17092 Std.
Power On Count : 168 mal
Host Reads : 9408 GB
Host Writes : 3520 GB
Temparature : 30 C (86 F)
Health Status : Gut (100 %)
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : ----
AAM Level : ----


-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr Raw Values (7) Attribute Name
01 120 120 _50 00000000000000 Lesefehlerrate (roh)
05 100 100 __3 00000000000000 Ausrangierte Blöcke
09 100 100 __0 1CF692000042C4 Eingeschaltete Stunden
0C 100 100 __0 000000000000A8 Anzahl der Einschaltungen
AB __0 __0 __0 00000000000000 Programmfehler
AC __0 __0 __0 00000000000000 Löschfehler
AE __0 __0 __0 0000000000004D Unerwarteter Stromausfall
B1 __0 __0 __0 00000000000001 Abnutzungsbereichsdelta
B5 __0 __0 __0 00000000000000 Programmfehler
B6 __0 __0 __0 00000000000000 Löschfehler
BB 100 100 __0 00000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
C2 _30 _30 __0 00001E001E001E Temperatur
C3 120 120 __0 00000000000000 ECC On-the-fly Anzahl
C4 100 100 __0 00000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
E7 100 100 _10 00000000000000 SSD verbleibende Lebensdauer
E9 __0 __0 __0 00000000000E40 Verkäuferspezifisch
EA __0 __0 __0 00000000000DC0 Verkäuferspezifisch
F1 __0 __0 __0 00000000000DC0 Lebenszeit-Schreibvorgänge vom Host
F2 __0 __0 __0 000000000024C0 Lebenszeit-Lesevorgänge vom Host


-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 4F43 5A2D 474A 4B36 3848 4552 3531 3741 5449 3839
020: 0000 0000 0004 312E 3337 2020 2020 4F43 5A2D 5645
030: 5254 4558 3220 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: 4BB0 0DF9 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0706 0000 004C 0040
080: 01FC 0028 746B 7501 6163 7069 B401 6163 207F 00C8
090: 00C8 00FE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 4BB0 0DF9 0000 0000 0000 0001 4000 0000 5E83 A97F
110: 18D3 5757 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4014
120: 4014 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 1010 FFFF 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 AAA5


-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 78 78 00 00 00 00 00 00 00 05 33
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 C4
020: 42 00 00 92 F6 1C 0C 32 00 64 64 A8 00 00 00 00
030: 00 00 AB 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 32
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE 30 00 00 00 4D
050: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 01 00 00 00 00
060: 00 00 B5 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 32
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 22 00 1E 1E 1E 00 1E 00 1E
090: 00 00 C3 1C 00 78 78 00 00 00 00 00 00 00 C4 33
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E7 13 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 E9 00 00 00 00 40 0E 00 00 00
0C0: 00 00 EA 32 00 00 00 C0 0D 00 00 00 00 00 F1 32
0D0: 00 00 00 C0 0D 00 00 00 00 00 F2 32 00 00 00 C0
0E0: 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7F
170: 03 00 01 00 01 05 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12


-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 03
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 AB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E7 0A 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 E9 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 EA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DA

Habe auch einen PRAM- sowie SMC-Reset durchgeführt
 

Wuchtbrumme

Golden Noble
Registriert
03.05.10
Beiträge
22.158
Eine google-Suche ließ mich an eine defekte SSD glauben. Die SMART-Werte - obwohl prinzipbedingt durch Beschau nur erstmal Kaffeesatzleserei - sehen OK aus. Allerdings fehlen die ID B7 und C7 - die sind für die SATA-Schnittstelle. Entweder die SSDs bieten den Value nicht (halte ich für unwahrscheinlich) oder das Ausleseprogramm zeigt es nicht an. Jedenfalls riecht es nach Hardwareproblem - vielleicht am SATA-Kabel, vielleicht was anderes.
Tut mir leid, ich fürchte, ich kann nicht weiterhelfen. Ich würde noch mit einer normalen Festplatte einen Gegentest mit der Installation machen. Bist Du eigentlich sicher, dass die Installationsmedien in Ordnung sind?
 

rrediess

Golden Delicious
Registriert
30.09.12
Beiträge
7
is die original cd die ich nie benutzt habe, und wie gesagt die OCZ lief bis vorgestern problemlos und hab vorgestern ne neue ssd gekauft und die will ja auch nicht daher war mir das vorher schon klar ^^
 

rrediess

Golden Delicious
Registriert
30.09.12
Beiträge
7
Ps. habe mal nen anderes forum noch befragt und muss leider sagen das ich über USB problemlos formatieren konnte starte nun das setup und versuche danach einzusetzen
 

rrediess

Golden Delicious
Registriert
30.09.12
Beiträge
7
es ist definitiv der Controller oder das Kabel. hab extern installiert und gestartet ohne probleme danach eingesetzt schon startet er nicht mehr :(
 

Wuchtbrumme

Golden Noble
Registriert
03.05.10
Beiträge
22.158
na prima (oder auch nicht...) - dann hätten wir das Problem ja eingekreist. Ich hoffe, Du hast AppleCare, ansonsten schau mal bei z.B. iFixit.com, ob Du dort das SATA-Kabel ersetzt bekommst.
 

rrediess

Golden Delicious
Registriert
30.09.12
Beiträge
7
so eine letzte Frage

Das DVD und die HDD sind doch an dem selben Controller oder?
 

Wuchtbrumme

Golden Noble
Registriert
03.05.10
Beiträge
22.158
jain. Controller sitzen sowieso immer auf der Platte; es gibt nur den Host Bus Adapter, der seit dem ICH5 in der Southbridge integriert ist. Ich habe in meinem gesamten Computerleben erst ein einziges Mal einen defekten HBA für SATA gesehen... Wenn man sich das Käbelchen anguckt, so ist dies definitiv die (Soll-)Bruchstelle. Kurzum, wenn Du von DVD booten kannst, dann ist nicht die Southbridge Dein Problem.