- Registriert
- 26.06.10
- Beiträge
- 36
Liebe Apfelfreunde,
ich habe ein ganz seltsames Problem: Bei einem MBP (OSX 10.5.8) ist das Surfen deutlich langsamer als bei einem anderen (OSX 10.6.8) und einem Windows-Rechner. Manche Seiten (youtube.com, facebook.com) sind gar nicht erreichbar.
Das Problem besteht, egal, ob das betroffene MBP über Kabel-LAN oder W-LAN verbunden ist. Ein Speedtest hat ergeben, dass auf allen Computern unabhängig vom Anschluss DSL 4000 (also 3,9MB/s Down- und 0,5MB/s Upload) verfügbar ist.
Folgende Fehler habe ich schon überprüft:
Das seltsame ist: Die Zeiten beim langsamen MBP sind nicht schlechter, aber es dauert mindestens drei Mal so lange, bis die neue Zeile im Terminal erscheint. So als würde die Verarbeitung der Daten am MBP ewig dauern.
Aber woran könnte das liegen?
ich habe ein ganz seltsames Problem: Bei einem MBP (OSX 10.5.8) ist das Surfen deutlich langsamer als bei einem anderen (OSX 10.6.8) und einem Windows-Rechner. Manche Seiten (youtube.com, facebook.com) sind gar nicht erreichbar.
Das Problem besteht, egal, ob das betroffene MBP über Kabel-LAN oder W-LAN verbunden ist. Ein Speedtest hat ergeben, dass auf allen Computern unabhängig vom Anschluss DSL 4000 (also 3,9MB/s Down- und 0,5MB/s Upload) verfügbar ist.
Folgende Fehler habe ich schon überprüft:
- LAN oder WLAN: Seitenaufbau bleibt unabhängig vom Anschluss langsam
- Anderer Browser: Geschwindigkeit ist sowohl mit Firefox als auch mit Safari gleich
- Little Snitch deaktiviert (ändert nichts)
- Aktuelle Updates auf dem betroffenen Rechner eingespielt (ändert nichts)
Code:
[B]schnelles MacBook Pro[/B]:~ XXXXX$ traceroute standard.at
traceroute to standard.at (194.116.243.20), 64 hops max, 52 byte packets
1 dummy.liwest.at (192.168.1.1) 3120.466 ms 0.722 ms 0.646 ms
2 gate90-146-71.liwest.at (90.146.71.1) 9.003 ms 10.667 ms 7.539 ms
3 212.33.36.2 (212.33.36.2) 9.185 ms 10.387 ms 7.997 ms
4 lilzgate01b-vlan3.liwest.at (212.33.33.7) 9.806 ms 6.895 ms 8.438 ms
5 liixgate01a.liwest.at (212.33.34.253) 14.087 ms 13.215 ms 16.029 ms
6 vix.r01.inx.vie.at.nextlayer.net (193.203.0.22) 16.572 ms 15.271 ms 15.112 ms
7 vl998.r05.uni.vie.at.nextlayer.net (81.16.147.42) 17.854 ms 16.988 ms 18.562 ms
8 xe0-1-0.r16.inx.vie.at.nextlayer.net (92.60.3.177) 20.771 ms 15.409 ms 18.422 ms
9 derstandard-gw.nextlayer.at (81.16.152.74) 14.751 ms 34.619 ms 14.133 ms
10 * * *
Code:
[B]langsames MacBook Pro[/B]:~ XXXXX$ traceroute standard.at
traceroute to standard.at (194.116.243.20), 64 hops max, 40 byte packets
1 dummy.liwest.at (192.168.1.1) 1.441 ms 0.831 ms 0.843 ms
2 gate90-146-71.liwest.at (90.146.71.1) 9.936 ms 7.949 ms 6.895 ms
3 212.33.36.2 (212.33.36.2) 9.264 ms 11.092 ms 9.484 ms
4 lilzgate01b-vlan3.liwest.at (212.33.33.7) 11.355 ms 10.130 ms 8.521 ms
5 liixgate01a.liwest.at (212.33.34.253) 16.877 ms 14.807 ms 15.417 ms
6 vix.r01.inx.vie.at.nextlayer.net (193.203.0.22) 13.278 ms 15.360 ms 15.385 ms
7 vl998.r05.uni.vie.at.nextlayer.net (81.16.147.42) 21.178 ms 20.877 ms 17.155 ms
8 xe0-1-0.r16.inx.vie.at.nextlayer.net (92.60.3.177) 15.232 ms 16.808 ms 15.784 ms
9 derstandard-gw.nextlayer.at (81.16.152.74) 16.971 ms 16.294 ms 15.800 ms
10 * * *
Das seltsame ist: Die Zeiten beim langsamen MBP sind nicht schlechter, aber es dauert mindestens drei Mal so lange, bis die neue Zeile im Terminal erscheint. So als würde die Verarbeitung der Daten am MBP ewig dauern.
Aber woran könnte das liegen?