• Apfeltalk ändert einen Teil seiner Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), das Löschen von Useraccounts betreffend.
    Näheres könnt Ihr hier nachlesen: AGB-Änderung
  • Der Oktober ist da - Zeit, sich den rauer werdenden Wind um die Ohren pfeifen zu lassen und sich von der Wildheit der Elemente inspirieren zu lassen. Lasst uns an Euren Erlebnissen teilhaben! Zum Wettbewerb --> Klick

iMac11,2 Kartenleser Geschwindigkeit

muuhie

Erdapfel
Registriert
13.04.13
Beiträge
3
Erstmal ein Hallo an alle, ist ja mein erster Thread hier im Forum.

Ich habe gerade mal eine SDHC Karte getestet, irgendwas stimmt da nicht:


Code:
toms-imac:~ tom$ iostat -d -w 1          disk0           disk1           disk2           disk3 
    KB/t tps  MB/s     KB/t tps  MB/s     KB/t tps  MB/s     KB/t tps  MB/s 
  153.80   3  0.52    96.32   2  0.19   119.10   1  0.15    11.40   0  0.00 
    4.00   3  0.01     0.00   0  0.00     0.00   0  0.00     0.00   0  0.00 
    4.57   7  0.03     0.00   0  0.00     0.00   0  0.00     0.00   0  0.00 
    0.00   0  0.00     0.00   0  0.00     0.00   0  0.00     0.00   0  0.00 
  749.08  26 19.00     0.00   0  0.00    51.56   9  0.45     0.00   0  0.00 
  820.00   5  4.00     0.00   0  0.00   121.11  36  4.25     0.00   0  0.00 
  862.42  38 31.94     0.00   0  0.00   124.88  77  9.37     0.00   0  0.00 
  970.11  19 17.97     0.00   0  0.00   128.00  99 12.35     0.00   0  0.00 
  955.73  15 13.97     0.00   0  0.00   125.55  98 11.99     0.00   0  0.00 
    0.00   0  0.00     0.00   0  0.00   128.00  97 12.10     0.00   0  0.00 
  288.46 118 33.20    12.06  32  0.38   121.27 101 11.95     0.00   0  0.00 
    4.00   3  0.01     0.00   0  0.00   128.00  99 12.35     0.00   0  0.00 
    0.00   0  0.00     0.00   0  0.00   128.00  97 12.11     0.00   0  0.00 
 1024.00  32 31.96     0.00   0  0.00   125.53  97 11.88     0.00   0  0.00 
    0.00   0  0.00     0.00   0  0.00   128.00  97 12.10     0.00   0  0.00 
  780.69  29 22.07     0.00   0  0.00   124.57  98 11.90     0.00   0  0.00 
 1024.00  10  9.99     0.00   0  0.00   128.00 100 12.49     0.00   0  0.00 
    0.00   0  0.00     0.00   0  0.00   128.00 100 12.48     0.00   0  0.00 
  885.62  37 31.95     0.00   0  0.00   125.62 101 12.37     0.00   0  0.00 
    0.00   0  0.00     0.00   0  0.00   128.00 101 12.61     0.00   0  0.00 
          disk0           disk1           disk2           disk3 
    KB/t tps  MB/s     KB/t tps  MB/s     KB/t tps  MB/s     KB/t tps  MB/s 
  866.46  13 10.98     0.00   0  0.00   128.00 102 12.73     0.00   0  0.00 
  934.96  23 20.97     0.00   0  0.00   125.65 102 12.50     0.00   0  0.00 
    6.00   2  0.01     0.00   0  0.00   128.00 101 12.60     0.00   0  0.00 
 1024.00  32 31.94     0.00   0  0.00   125.62 101 12.37     0.00   0  0.00 
    0.00   0  0.00     0.00   0  0.00   128.00 103 12.85     0.00   0  0.00 
 1024.00   3  3.00     4.00   2  0.01   128.00 101 12.61     0.00   0  0.00 
 1024.00  29 28.94     9.49 543  5.03   125.62 101 12.37     0.00   0  0.00 
    4.00  11  0.04    63.68 313 19.49   128.00 101 12.60     0.00   0  0.00 
  993.09  33 31.95    14.68 400  5.74   125.65 102 12.49     0.00   0  0.00 
    0.00   0  0.00    14.43 379  5.35   128.00 102 12.73     0.00   0  0.00 
    4.40  10  0.04    12.68 363  4.50   128.00 102 12.73     0.00   0  0.00 
 1024.00  32 31.94    13.84 118  1.59   125.62 101 12.37     0.00   0  0.00 
    0.00   0  0.00     0.00   0  0.00   128.00 100 12.48     0.00   0  0.00 
 1024.00  32 31.94     0.00   0  0.00   125.62 101 12.37     0.00   0  0.00 
    0.00   0  0.00     0.00   0  0.00   128.00 103 12.85     0.00   0  0.00 
    4.00   4  0.02     0.00   0  0.00   128.00  98 12.23     0.00   0  0.00 
 1024.00  32 31.94     0.00   0  0.00   125.62 101 12.37     0.00   0  0.00 
    0.00   0  0.00     0.00   0  0.00   128.00 100 12.49     0.00   0  0.00 
 1024.00  27 26.96     0.00   0  0.00   125.69 104 12.74     0.00   0  0.00 
 1024.00   5  4.99     0.00   0  0.00   128.00 100 12.48     0.00   0  0.00 
          disk0           disk1           disk2           disk3 
    KB/t tps  MB/s     KB/t tps  MB/s     KB/t tps  MB/s     KB/t tps  MB/s 
    0.00   0  0.00     0.00   0  0.00   128.00 101 12.60     0.00   0  0.00 
  963.76  34 31.94     0.00   0  0.00   124.29  99 12.00     0.00   0  0.00 
    0.00   0  0.00     0.00   0  0.00   128.00  97 12.11     0.00   0  0.00 
 1024.00   7  6.99    14.67  83  1.19   127.03  99 12.26     0.00   0  0.00 
  402.43  65 25.50     0.00   0  0.00   125.62 101 12.37     0.00   0  0.00 
   16.00   7  0.11     0.00   0  0.00   128.00  98 12.23     0.00   0  0.00 
 1024.00  32 31.94     0.00   0  0.00   125.62 101 12.37     0.00   0  0.00 
    0.00   0  0.00     0.00   0  0.00   128.00 102 12.73     0.00   0  0.00 
    4.00   3  0.01     0.00   0  0.00   128.00 101 12.60     0.00   0  0.00 
 1024.00  32 31.94     0.00   0  0.00   125.62 101 12.37     0.00   0  0.00 
    5.33   3  0.02     0.00   0  0.00   128.00 101 12.60     0.00   0  0.00 
 1024.00  32 31.94     0.00   0  0.00   125.62 101 12.37     0.00   0  0.00 
    0.00   0  0.00     0.00   0  0.00   128.00 102 12.73     0.00   0  0.00 
    0.00   0  0.00     0.00   0  0.00   128.00 101 12.60     0.00   0  0.00 
 1024.00  16 15.97     0.00   0  0.00   125.58  99 12.12     0.00   0  0.00 
    0.00   0  0.00     0.00   0  0.00   128.00  99 12.37     0.00   0  0.00 
    0.00   0  0.00     0.00   0  0.00   125.59 103 12.61     0.00   0  0.00 
    0.00   0  0.00     0.00   0  0.00   128.00 101 12.60     0.00   0  0.00 
    0.00   0  0.00     0.00   0  0.00    54.67   3  0.16     0.00   0  0.00 
    0.00   0  0.00     0.00   0  0.00     0.00   0  0.00     0.00   0  0.00

12 MB/s wäre schon etwas zu wenig.
Nun meine Frage, liegt das an dem Kartenleser? Welche Schreibgeschwindigkeit hat der bei dem iMac? Steht zwar im System was von 480 Mbit/s, aber ob da auch die Scheibgeschwindigkeit gemeint ist, weiß der Kuckuck. Weiß zufällig jemand wie das bei so einem Integrierten Kartenleser ist? Die Karte selber müsste min. 40 MB/s bringen. Es handelt sich um diese hier.

Viele Grüße
Thomas
 

Applicator

Halberstädter Jungfernapfel
Registriert
01.07.10
Beiträge
3.802
Der SD-Slot ist über USB 2.0 intern angeschlossen.
USB 2.0 schafft netto maximal um die 30MB (ca.).
Dann muss man halt noch die Übertragung SD->Slot->Schnittstelle berücksichtigen.
Mit einem Micro SD Adapter komme ich nur auf 3MB/s schreiben, 14MB/s lesen, also kannst du ganz zufrieden sein^^
 

muuhie

Erdapfel
Registriert
13.04.13
Beiträge
3
Doch so wenig, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber mit meinen gemessenen 12 MB/s das kann doch auch nicht stimmen. Wenn ich z.B. meine externe USB Festplatte teste, kommt ein Wert von ca. 30 MB/s. Meist du das der SD Slot noch mal 18 MB/s frist?
 

Applicator

Halberstädter Jungfernapfel
Registriert
01.07.10
Beiträge
3.802
Ich denke das ist offensichtlich ;)
Nein wirklich. Wenn du das Internet durchforstest wirst du herausfinden, dass viele User mit z.T. "Luxus"-SDs nicht über 15.5MB kommen.
Wenn du wirklich das Maximum aus deiner SD holen willst, dann solltest du dir ein USB 3.0 SD Lesegerät kaufen. Es läuft zwar nicht mit 3.0 Geschwindigkeit, sollte aber das Maximum aus der SD und dem 2.0 Port rausholen.
 

muuhie

Erdapfel
Registriert
13.04.13
Beiträge
3
Das ist natürlich schlecht, Alternativen mangels schnellen Anschlüssen wird es ja nicht geben, oder vielleicht doch?
 

Hendrik Ruoff

Roter Herbstkalvill
Registriert
16.03.13
Beiträge
13.157
Hallo,

genau so schnell wie USB 3.0 ist mein Express Card Slot mit einem SD Reader darin. Ich schaffe max. 40mb was ja auch nicht gerade schnell ist

mfg