- Registriert
- 19.08.12
- Beiträge
- 5
Hallo
Ich bekam Anfang des Jahres einen iMac geschenkt den ich mittlerweile auf Mountain Lion aktualisiert habe.
Vor dem Update bootete der Löwe viel schneller.
Bis zum erscheinen des Desktops gibt es keine Unterschiede.
Unter Lion dauerte das starten von Safari ca. 10 sec bis die Website erschien.
Unter Mountain Lion nun ca. 40 sec.
In der Aktivitätsanzeige laufen sehr viele Prozesse die ich bestimmt nicht alle brauche.
Ich habe auch Parallels installiert und las irgendwo das das auch den Startvorgang verlangsamen kann.
Ich hänge mal eine Kopie der Prozesse hier an.
Vielleicht erkennt ja jemand was und kann mir helfen.
Vielen Dank im voraus.
Ich bekam Anfang des Jahres einen iMac geschenkt den ich mittlerweile auf Mountain Lion aktualisiert habe.
Vor dem Update bootete der Löwe viel schneller.
Bis zum erscheinen des Desktops gibt es keine Unterschiede.
Unter Lion dauerte das starten von Safari ca. 10 sec bis die Website erschien.
Unter Mountain Lion nun ca. 40 sec.
In der Aktivitätsanzeige laufen sehr viele Prozesse die ich bestimmt nicht alle brauche.
Ich habe auch Parallels installiert und las irgendwo das das auch den Startvorgang verlangsamen kann.
Ich hänge mal eine Kopie der Prozesse hier an.
Vielleicht erkennt ja jemand was und kann mir helfen.
Vielen Dank im voraus.
Code:
Aktiver Speicher: 858,5 MB
Freier Speicher: 6,14 GB
Reservierter Speicher: 898,9 MB
Benutzter Speicher: 1,85 GB
Inaktiver Speicher: 139,5 MB
Gesamter virt. Speicher: 259,12 GB
Anzahl der Prozesse: 109
PID Prozessname Benutzer % CPU Physikal. Speic Virt. Speicher
0 kernel_task root 0,3 506,8 MB 6,74 GB
1 launchd root 0,0 1,9 MB 2,36 GB
11 UserEventAgent root 0,0 4,0 MB 2,37 GB
12 kextd root 0,0 5,0 MB 2,35 GB
13 taskgated root 0,0 4,5 MB 2,37 GB
14 notifyd root 0,0 1,6 MB 2,36 GB
15 securityd root 0,0 9,0 MB 2,38 GB
16 diskarbitrationd root 0,0 1,7 MB 2,35 GB
17 configd root 0,0 4,2 MB 2,35 GB
18 syslogd root 0,0 1,3 MB 2,36 GB
19 cfprefsd root 0,0 1,6 MB 2,35 GB
22 warmd nobody 0,0 5,8 MB 2,35 GB
23 usbmuxd _usbmuxd 0,0 2,7 MB 2,36 GB
26 stackshot root 0,0 1,2 MB 2,35 GB
27 SleepServicesD root 0,0 1,6 MB 2,34 GB
29 revisiond root 0,0 10,5 MB 2,38 GB
30 powerd root 0,0 2,0 MB 2,37 GB
31 ptmd root 0,0 1,6 MB 2,33 GB
33 opendirectoryd root 0,0 10,4 MB 2,37 GB
36 mds root 0,0 84,5 MB 2,76 GB
37 mDNSResponder _mdnsrespo 0,0 3,1 MB 2,36 GB
40 loginwindow karinax 0,0 17,7 MB 2,43 GB
41 locationd _locationd 0,0 7,5 MB 2,37 GB
42 KernelEventAgent root 0,0 1,0 MB 2,34 GB
43 kdc root 0,0 3,0 MB 2,35 GB
45 hidd root 0,1 2,3 MB 2,35 GB
46 fseventsd root 0,0 4,4 MB 2,38 GB
48 dynamic_pager root 0,0 784 KB 2,32 GB
50 dpd root 0,0 1,8 MB 2,35 GB
51 appleeventsd _eppc 0,0 2,8 MB 2,37 GB
56 autofsd root 0,0 1,9 MB 2,35 GB
57 apsd root 0,0 7,8 MB 2,37 GB
58 sh root 0,0 1,0 MB 2,32 GB
59 distnoted root 0,1 2,1 MB 2,37 GB
62 coreservicesd root 0,0 24,6 MB 2,40 GB
86 WindowServer _windowser 0,8 42,4 MB 2,79 GB
90 coreaudiod _coreaudio 0,0 7,3 MB 2,36 GB
104 CVMServer root 0,0 1,7 MB 2,37 GB
107 netbiosd _netbios 0,0 2,4 MB 2,36 GB
146 networkd _networkd 0,0 1,1 MB 2,35 GB
152 ntpd root 0,0 1,4 MB 2,35 GB
162 SystemStarter root 0,0 1,1 MB 2,35 GB
163 aosnotifyd root 0,0 7,8 MB 2,37 GB
164 socketfilterfw root 0,0 4,5 MB 2,37 GB
166 logind root 0,0 1,8 MB 2,34 GB
170 rpcsvchost root 0,0 2,9 MB 2,37 GB
171 ocspd root 0,0 4,3 MB 2,37 GB
240 prl_naptd root 0,0 8,0 MB 2,39 GB
252 prl_disp_service root 0,3 18,9 MB 2,43 GB
256 launchd karinax 0,0 1,5 MB 2,36 GB
259 UserEventAgent karinax 0,0 8,7 MB 2,38 GB
260 distnoted karinax 0,1 3,5 MB 2,37 GB
262 cfprefsd karinax 0,0 1,9 MB 2,35 GB
270 talagent karinax 0,0 7,3 MB 2,39 GB
271 Dock karinax 0,0 44,5 MB 2,45 GB
272 SystemUIServer karinax 0,0 29,4 MB 2,50 GB
274 Finder karinax 0,0 21,5 MB 2,43 GB
275 pboard karinax 0,0 948 KB 2,32 GB
285 usernoted karinax 0,0 3,5 MB 2,37 GB
289 Mitteilungszentrale karinax 0,0 13,7 MB 2,42 GB
292 imagent karinax 0,0 7,3 MB 2,38 GB
295 AppleIDAuthAgent karinax 0,0 2,1 MB 2,35 GB
296 CalendarAgent karinax 0,0 21,5 MB 2,38 GB
302 launchd _windowser 0,0 852 KB 2,36 GB
303 filecoordinationd root 0,0 2,2 MB 2,35 GB
305 NetworkBrowserAgent karinax 0,0 2,8 MB 2,35 GB
306 accountsd karinax 0,0 5,3 MB 2,37 GB
309 fontd karinax 0,0 4,3 MB 2,38 GB
310 cfprefsd _windowser 0,0 1,0 MB 2,35 GB
317 LOGINserver karinax 0,0 3,1 MB 655,7 MB
319 Brother Scanner karinax 0,0 10,2 MB 2,41 GB
320 imklaunchagent karinax 0,0 3,4 MB 2,36 GB
322 „Digitale Bilder“-Erweite karinax 0,0 10,6 MB 2,41 GB
323 CIJScannerRegister karinax 0,0 6,3 MB 2,40 GB
325 tccd karinax 0,0 3,2 MB 2,37 GB
326 Diktat karinax 0,0 14,0 MB 2,39 GB
328 AirPort Base Station Agen karinax 0,0 1,9 MB 2,35 GB
337 pbs karinax 0,0 6,8 MB 2,35 GB
339 lsboxd karinax 0,0 3,4 MB 2,37 GB
340 xpcd karinax 0,0 6,4 MB 2,37 GB
343 com.apple.dock.extra karinax 0,0 16,2 MB 2,40 GB
344 Safari karinax 0,0 41,0 MB 3,48 GB
347 launchd _spotlight 0,0 864 KB 2,36 GB
351 distnoted _spotlight 0,0 1,5 MB 2,37 GB
352 cfprefsd _spotlight 0,0 1,1 MB 2,35 GB
375 USBserver karinax 0,0 3,9 MB 656,0 MB
376 cookied karinax 0,0 2,2 MB 2,35 GB
385 NETserver karinax 0,0 3,1 MB 656,3 MB
388 ControlCenter karinax 0,0 10,8 MB 709,7 MB
392 com.apple.iCloudHelper karinax 0,0 5,9 MB 2,37 GB
397 xpcd _coreaudio 0,0 4,6 MB 2,35 GB
399 com.apple.audio.SandboxHe _coreaudio 0,0 4,3 MB 2,35 GB
403 printtool karinax 0,0 2,0 MB 2,35 GB
406 Vorschau karinax 0,0 63,0 MB 2,52 GB
419 mdworker karinax 0,0 19,0 MB 2,38 GB
421 com.apple.hiservices-xpcs karinax 0,0 4,2 MB 2,34 GB
436 syspolicyd root 0,0 2,1 MB 2,35 GB
457 Nachrichten karinax 0,0 58,1 MB 3,52 GB
459 CVMCompiler karinax 0,0 23,0 MB 2,37 GB
462 AppleSpell.service karinax 0,0 10,4 MB 2,38 GB
473 mdwrite karinax 0,0 3,5 MB 2,37 GB
476 Aktivitätsanzeige karinax 1,6 33,3 MB 2,47 GB
479 activitymonitord root 0,2 1,3 MB 2,33 GB
497 coresymbolicationd root 0,0 776 KB 2,35 GB
517 TextEdit karinax 0,0 18,0 MB 2,46 GB
519 librariand karinax 0,0 8,4 MB 2,38 GB
520 ubd karinax 0,0 9,9 MB 2,36 GB
521 com.apple.security.pboxd karinax 0,0 16,5 MB 2,43 GB
523 mdworker _spotlight 0,0 5,0 MB 2,36 GB
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: