• Apfeltalk ändert einen Teil seiner Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), das Löschen von Useraccounts betreffend.
    Näheres könnt Ihr hier nachlesen: AGB-Änderung
  • Es regnet, ist neblig und kalt, alle sind krank und der Chef wird zunehmend cholerisch. Das Thema des Monats ist also folgerichtig --> Das Grau(en)
    Wir sind gespannt, war Euch dazu einfällt! Zum Wettbewerb --> Klick
  • Auch in diesem Jahr möchten wir auf unserer Webseite mit einem passenden Banner etwas weihnachtliche Stimmung verbreiten. Jeder Apfeltalker kann, darf und sollte uns einen Banner-Entwurf zusenden, wie und wo das geht, könnt Ihr hier nachlesen --> Klick

Arcor Easybox A600 und schwaches WLAN

spookydolphin

Rhode Island Greening
Registriert
02.03.05
Beiträge
481
hallo zusammen,

meine eltern haben seit kurzem arcor dsl mit ner easybox A600. die wlan verbindung ist recht schwach. es sind nur etwa 4m distanz zum endgerät, ohne eine mauer dazwischen. und der verbindungspegel liegt grad mal bei knapp 60%. endgerät ist übrigens ein winows pc, mit nem wlan usb stick von zyxel. heute habe ich mal mein macbook mitgenommen. selbst wenn ich nahe bei der easybox steh, ist hier die verbindung auch nicht stärker. dazu kommen verbindungsabbrüche. im log kann ich keine abbrüche sehen, also denke ich, dass keine abbrüche bei der dsl verbindung selbst sind, sondern lediglich beim wlan.
verschlüsselung habe ich komplett ausgeschaltet. daran kanns also auch nicht liegen. hat jmd ähnliche probleme und kann mir vielleicht jmd nen tipp geben , woran es liegt?
firmware ist übrigens auf dem aktuellsten stand.
 

spookydolphin

Rhode Island Greening
Registriert
02.03.05
Beiträge
481
hmm, weiss keiner ne antwort? vielleicht hilfts ja, wenn ich den LOG hierein poste. vielleicht kann jmd mit dem SENDING ACK was anfangen. isses normal, dass das so oft gesendet wird?

04/05/2008 12:36:55 192.168.2.101 login success
04/05/2008 12:36:55 User from 192.168.2.101 timed out
04/05/2008 12:27:45 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 12:27:39 Wireless 00:13:49:8D:44:E6 released
04/05/2008 12:27:19 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 12:27:07 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 12:26:39 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 12:26:23 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 12:25:39 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 12:25:22 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 12:24:59 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 12:24:41 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 12:24:19 sending ACK to 192.168.2.100
04/05/2008 12:22:59 Wireless 00:13:49:8D:44:E6 released
04/05/2008 12:22:39 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 12:22:38 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 12:21:59 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 12:21:39 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 12:21:19 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 12:21:01 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 12:20:19 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 12:20:17 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 12:19:39 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 12:19:27 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 12:18:59 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 12:18:49 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 12:17:59 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 12:17:53 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 12:16:59 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 12:16:51 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 12:16:19 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 12:16:08 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 12:15:19 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 12:15:09 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 12:14:39 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 12:14:28 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 12:13:39 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 12:13:38 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 12:12:59 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 12:12:43 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 12:12:19 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 12:12:05 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 12:11:19 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 12:11:15 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 12:10:39 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 12:10:32 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 12:09:39 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 12:09:30 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 12:08:39 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 12:08:35 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 12:07:59 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 12:07:39 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 12:07:19 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 12:07:01 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 12:06:39 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 12:06:23 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 12:05:59 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 12:05:45 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 12:05:19 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 12:05:01 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 12:04:19 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 12:04:18 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 12:03:39 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 12:03:38 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 12:03:19 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 12:02:59 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 12:02:39 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 12:02:21 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 12:01:59 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 12:01:41 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 12:00:59 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 12:00:57 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 12:00:19 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 12:00:19 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 11:59:39 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 11:59:29 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 11:58:39 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 11:58:33 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 11:57:59 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 11:57:52 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 11:56:59 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 11:56:53 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 11:56:19 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 11:56:15 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 11:55:39 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 11:55:32 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 11:54:59 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 11:54:42 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 11:53:59 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 11:53:40 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 11:53:19 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 11:53:00 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 11:52:19 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 11:52:16 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 11:51:39 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 11:51:33 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 11:50:59 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 11:50:52 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 11:49:59 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 11:49:50 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 11:49:19 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 11:49:09 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 11:48:19 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 11:48:16 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 11:47:39 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 11:47:38 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 11:46:59 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 11:46:43 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 11:46:19 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 11:45:59 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 11:45:19 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 11:45:04 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 11:43:59 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 11:43:53 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 11:43:19 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 11:43:10 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 11:42:39 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 11:42:28 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 11:41:59 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 11:41:45 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 11:41:19 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 11:41:01 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 11:40:39 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 11:40:21 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 11:38:39 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 11:38:23 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 11:37:59 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 11:37:40 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 11:33:19 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 11:33:15 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 11:32:39 Wireless 00:17:F2:51:0C:1F released
04/05/2008 11:32:21 sending ACK to 192.168.2.100
04/05/2008 11:32:20 sending ACK to 192.168.2.100
04/05/2008 11:32:20 sending ACK to 192.168.2.100
04/05/2008 11:32:20 sending OFFER to 192.168.2.100
04/05/2008 11:32:20 sending OFFER to 192.168.2.100
04/05/2008 11:32:20 sending OFFER to 192.168.2.100
04/05/2008 11:32:20 sending OFFER to 192.168.2.100
04/05/2008 11:32:19 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 11:31:41 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 11:30:42 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 11:29:58 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 11:29:40 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 11:28:39 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 11:27:39 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 11:27:07 192.168.2.101 login success
04/05/2008 11:26:49 sending ACK to 192.168.2.101
04/05/2008 11:25:16 NTP Date/Time updated.
10/25/2007 00:01:00 Get system time from NTP server:85.214.100.192.
10/25/2007 00:00:32 If(PPPoE1) PPP connection ok !
10/25/2007 00:00:30 If(PPPoE2) PPP connection ok !
10/25/2007 00:00:30 If(PPPoE1) get secondary DNS IP:195.50.140.252
10/25/2007 00:00:30 If(PPPoE1) get primary DNS IP:195.50.140.114
10/25/2007 00:00:30 If(PPPoE1) get IP:88.78.181.65
10/25/2007 00:00:30 If(PPPoE1) start PPP
10/25/2007 00:00:30 If(PPPoE1) receive PADS
10/25/2007 00:00:29 If(PPPoE1) send PADR
10/25/2007 00:00:29 If(PPPoE1) receive PADO
10/25/2007 00:00:29 If(PPPoE2) get secondary DNS IP:10.64.17.6
10/25/2007 00:00:29 If(PPPoE2) get primary DNS IP:10.64.33.6
10/25/2007 00:00:29 If(PPPoE2) get IP:10.145.228.208
10/25/2007 00:00:29 If(PPPoE2) start PPP
10/25/2007 00:00:29 If(PPPoE2) receive PADS
10/25/2007 00:00:28 If(PPPoE2) send PADR
10/25/2007 00:00:28 If(PPPoE2) receive PADO
10/25/2007 00:00:28 If(PPPoE2) send PADI
10/25/2007 00:00:28 If(PPPoE1) send PADI
10/25/2007 00:00:28 ADSL Media Up (DS/US - 2296/444 kbps.) !