Produkte filtern (kombinierbar)
iPhone
| Produkt | Preis | UVP | – UVP | Bestpreis am | Tage | Bestpreis | vs. Best * | Marktstart | Ø Zyklus | seit Start | Tipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max – 256 GB, Cosmic Orange | 1.249,00 EUR | 1.449,00 EUR | -14% | 03.11.2026 | 1 T | 1.249,00 EUR | -0% | 19.09.2025 | 365 T | 411 T | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone 17 Pro Max – 2 TB, Cosmic Orange | 2.249,00 EUR | 2.449,00 EUR | -8% | 04.08.2026 | 92 T | 2.249,00 EUR | -1% | 19.09.2025 | 365 T | 411 T | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone 18 Pro – 2 TB, Schwarz | 2.784,72 EUR | 2.949,00 EUR | -6% | 04.11.2026 | 0 T | 2.784,72 EUR | -5% | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro Max – 2 TB, Polar | 2.999,99 EUR | 3.099,00 EUR | -3% | 22.10.2026 | 13 T | 2.999,99 EUR | -3% | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro – 2 TB, Polar | 2.919,99 EUR | 2.949,00 EUR | -1% | 21.10.2026 | 14 T | 2.919,99 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro – 256 GB, Burgunder | 1.449,00 EUR | 1.449,00 EUR | -0% | 12.09.2026 | 53 T | 1.449,00 EUR | – | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro – 256 GB, Polar | 1.449,00 EUR | 1.449,00 EUR | -0% | 12.09.2026 | 53 T | 1.449,00 EUR | – | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro – 256 GB, Silber | 1.449,00 EUR | 1.449,00 EUR | -0% | 12.09.2026 | 53 T | 1.449,00 EUR | – | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro – 512 GB, Burgunder | 1.699,00 EUR | 1.699,00 EUR | -0% | 12.09.2026 | 53 T | 1.699,00 EUR | – | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro – 512 GB, Schwarz | 1.699,00 EUR | 1.699,00 EUR | -0% | 12.09.2026 | 53 T | 1.699,00 EUR | – | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro – 512 GB, Silber | 1.699,00 EUR | 1.699,00 EUR | -0% | 12.09.2026 | 53 T | 1.699,00 EUR | – | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro – 1 TB, Burgunder | 2.199,00 EUR | 2.199,00 EUR | -0% | 12.09.2026 | 53 T | 2.199,00 EUR | – | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro – 1 TB, Polar | 2.199,00 EUR | 2.199,00 EUR | -0% | 12.09.2026 | 53 T | 2.199,00 EUR | – | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro – 1 TB, Schwarz | 2.199,00 EUR | 2.199,00 EUR | -0% | 12.09.2026 | 53 T | 2.199,00 EUR | – | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro – 1 TB, Silber | 2.199,00 EUR | 2.199,00 EUR | -0% | 12.09.2026 | 53 T | 2.199,00 EUR | – | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro Max – 1 TB, Schwarz | 2.349,00 EUR | 2.349,00 EUR | -0% | 12.09.2026 | 53 T | 2.349,00 EUR | – | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro Max – 256 GB, Schwarz | 1.599,00 EUR | 1.599,00 EUR | -0% | 12.09.2026 | 53 T | 1.599,00 EUR | – | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro Max – 512 GB, Schwarz | 1.849,00 EUR | 1.849,00 EUR | -0% | 12.09.2026 | 53 T | 1.849,00 EUR | – | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro Max – 256 GB, Polar | 1.599,00 EUR | 1.599,00 EUR | -0% | 12.09.2026 | 53 T | 1.599,00 EUR | – | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro Max – 512 GB, Burgunder | 1.849,00 EUR | 1.849,00 EUR | -0% | 12.09.2026 | 53 T | 1.849,00 EUR | – | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro Max – 2 TB, Schwarz | 3.099,00 EUR | 3.099,00 EUR | -0% | 13.09.2026 | 52 T | 3.099,00 EUR | – | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro Max – 1 TB, Polar | 2.349,00 EUR | 2.349,00 EUR | -0% | 12.09.2026 | 53 T | 2.349,00 EUR | – | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro Max – 512 GB, Silber | 1.849,00 EUR | 1.849,00 EUR | -0% | 12.09.2026 | 53 T | 1.849,00 EUR | – | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro Max – 2 TB, Silber | 3.099,00 EUR | 3.099,00 EUR | -0% | 12.09.2026 | 53 T | 3.099,00 EUR | – | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro Max – 2 TB, Burgunder | 3.099,00 EUR | 3.099,00 EUR | -0% | 12.09.2026 | 53 T | 3.099,00 EUR | – | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro Max – 1 TB, Burgunder | 2.349,00 EUR | 2.349,00 EUR | -0% | 12.09.2026 | 53 T | 2.349,00 EUR | – | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro Max – 1 TB, Silber | 2.349,00 EUR | 2.349,00 EUR | -0% | 12.09.2026 | 53 T | 2.349,00 EUR | – | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro Max – 512 GB, Polar | 1.849,00 EUR | 1.849,00 EUR | -0% | 12.09.2026 | 53 T | 1.849,00 EUR | – | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro Max – 256 GB, Burgunder | 1.599,00 EUR | 1.599,00 EUR | -0% | 12.09.2026 | 53 T | 1.599,00 EUR | – | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone Duo – 256 GB, Sternenweiß | 2.299,00 EUR | 2.299,00 EUR | -0% | 17.10.2026 | 18 T | 2.299,00 EUR | – | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone Duo – 256 GB, Nachthimmel | 2.299,00 EUR | 2.299,00 EUR | -0% | 17.10.2026 | 18 T | 2.299,00 EUR | – | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 17 Pro – 256 GB, Cosmic Orange | 1.129,00 EUR | 1.299,00 EUR | -13% | 11.08.2026 | 85 T | 1.099,00 EUR | +3% | 19.09.2025 | 365 T | 411 T | Jetzt kaufen |
| iPhone 18 Pro – 2 TB, Burgunder | 2.919,99 EUR | 2.949,00 EUR | -1% | 08.10.2026 | 27 T | 2.903,00 EUR | +1% | Jetzt kaufen | |||
| iPhone 18 Pro – 256 GB, Schwarz | 1.449,00 EUR | 1.449,00 EUR | -0% | 24.10.2026 | 11 T | 1.448,00 EUR | +0% | Jetzt kaufen | |||
| iPhone 18 Pro – 2 TB, Silber | 2.949,00 EUR | 2.949,00 EUR | -0% | 10.10.2026 | 25 T | 2.934,00 EUR | +1% | Jetzt kaufen |
▾ 43 weitere (Abwarten / Zu teuer) zeigen
| Produkt | Preis | UVP | – UVP | Bestpreis am | Tage | Bestpreis | vs. Best * | Marktstart | Ø Zyklus | seit Start | Tipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone Air – 256 GB, Wolkenweiß | 899,00 EUR | 1.299,00 EUR | -31% | 23.05.2026 | 165 T | 829,00 EUR | +8% | 19.09.2025 | 411 T | Abwarten | |
| iPhone 17 – 256 GB, Lavendel | 919,00 EUR | 1.099,00 EUR | -16% | 23.05.2026 | 165 T | 848,00 EUR | +8% | 19.09.2025 | 365 T | 411 T | Abwarten |
| iPhone 17 Pro Max – 2 TB, Tiefblau | 2.089,00 EUR | 2.449,00 EUR | -15% | 23.06.2026 | 134 T | 1.905,61 EUR | +10% | 19.09.2025 | 365 T | 411 T | Abwarten |
| iPhone 17 – 512 GB, Schwarz | 1.179,00 EUR | 1.349,00 EUR | -13% | 16.07.2026 | 111 T | 1.118,00 EUR | +5% | 19.09.2025 | 365 T | 411 T | Abwarten |
| iPhone 17 Pro – 1 TB, Silber | 1.699,00 EUR | 1.799,00 EUR | -6% | 02.08.2026 | 94 T | 1.629,00 EUR | +4% | 19.09.2025 | 365 T | 411 T | Abwarten |
| iPhone 17 Pro Max – 1 TB, Silber | 1.905,99 EUR | 1.949,00 EUR | -2% | 08.10.2026 | 27 T | 1.749,99 EUR | +9% | 19.09.2025 | 365 T | 411 T | Abwarten |
| iPhone 18 Pro – 512 GB, Polar | 1.699,00 EUR | 1.699,00 EUR | -0% | 24.10.2026 | 11 T | 1.629,00 EUR | +4% | Abwarten | |||
| iPhone Air – 1 TB, Himmelblau | 1.149,00 EUR | 2.049,00 EUR | -44% | 23.03.2026 | 226 T | 1.006,62 EUR | +14% | 19.09.2025 | 411 T | Zu teuer | |
| iPhone Air – 1 TB, Space Schwarz | 1.149,00 EUR | 2.049,00 EUR | -44% | 24.08.2026 | 72 T | 991,76 EUR | +16% | 19.09.2025 | 411 T | Zu teuer | |
| iPhone Air – 256 GB, Lichtgold | 899,00 EUR | 1.299,00 EUR | -31% | 06.08.2026 | 90 T | 799,00 EUR | +13% | 19.09.2025 | 411 T | Zu teuer | |
| iPhone Air – 512 GB, Himmelblau | 1.099,00 EUR | 1.549,00 EUR | -29% | 22.05.2026 | 166 T | 899,00 EUR | +22% | 19.09.2025 | 411 T | Zu teuer | |
| iPhone Air – 512 GB, Space Schwarz | 1.119,00 EUR | 1.549,00 EUR | -28% | 22.05.2026 | 166 T | 899,00 EUR | +24% | 19.09.2025 | 411 T | Zu teuer | |
| iPhone Air – 256 GB, Himmelblau | 960,15 EUR | 1.299,00 EUR | -26% | 25.06.2026 | 132 T | 827,69 EUR | +16% | 19.09.2025 | 411 T | Zu teuer | |
| iPhone Air – 512 GB, Wolkenweiß | 1.179,00 EUR | 1.549,00 EUR | -24% | 20.06.2026 | 137 T | 966,00 EUR | +22% | 19.09.2025 | 411 T | Zu teuer | |
| iPhone Air – 256 GB, Space Schwarz | 994,77 EUR | 1.299,00 EUR | -23% | 24.04.2026 | 194 T | 849,00 EUR | +17% | 19.09.2025 | 411 T | Zu teuer | |
| iPhone Air – 1 TB, Wolkenweiß | 1.599,00 EUR | 2.049,00 EUR | -22% | 16.04.2026 | 202 T | 1.069,00 EUR | +50% | 19.09.2025 | 411 T | Zu teuer | |
| iPhone Air – 1 TB, Lichtgold | 1.599,00 EUR | 2.049,00 EUR | -22% | 07.07.2026 | 120 T | 1.109,00 EUR | +44% | 19.09.2025 | 411 T | Zu teuer | |
| iPhone Air – 512 GB, Lichtgold | 1.265,78 EUR | 1.549,00 EUR | -18% | 22.05.2026 | 166 T | 899,00 EUR | +41% | 19.09.2025 | 411 T | Zu teuer | |
| iPhone 16 – 128 GB, Schwarz | 849,99 EUR | 999,00 EUR | -15% | 06.02.2026 | 271 T | 719,00 EUR | +18% | 20.09.2024 | 365 T | 775 T | Zu teuer |
| iPhone 17 – 256 GB, Nebelblau | 949,00 EUR | 1.099,00 EUR | -14% | 30.04.2026 | 188 T | 836,00 EUR | +14% | 19.09.2025 | 365 T | 411 T | Zu teuer |
| iPhone 16 – 128 GB, Blaugrün | 879,99 EUR | 999,00 EUR | -12% | 25.06.2026 | 132 T | 718,00 EUR | +23% | 20.09.2024 | 365 T | 775 T | Zu teuer |
| iPhone 16 – 128 GB, Rosé | 882,16 EUR | 999,00 EUR | -12% | 01.02.2026 | 276 T | 699,00 EUR | +26% | 20.09.2024 | 365 T | 775 T | Zu teuer |
| iPhone 16 – 128 GB, Weiß | 899,00 EUR | 999,00 EUR | -10% | 06.02.2026 | 271 T | 719,00 EUR | +25% | 20.09.2024 | 365 T | 775 T | Zu teuer |
| iPhone 17 – 256 GB, Salbei | 989,00 EUR | 1.099,00 EUR | -10% | 25.04.2026 | 193 T | 845,00 EUR | +17% | 19.09.2025 | 365 T | 411 T | Zu teuer |
| iPhone 17 Pro – 512 GB, Cosmic Orange | 1.401,00 EUR | 1.549,00 EUR | -10% | 18.09.2026 | 47 T | 1.192,44 EUR | +17% | 19.09.2025 | 365 T | 411 T | Zu teuer |
| iPhone 17 Pro Max – 2 TB, Silber | 2.224,00 EUR | 2.449,00 EUR | -9% | 11.10.2026 | 24 T | 1.936,97 EUR | +15% | 19.09.2025 | 365 T | 411 T | Zu teuer |
| iPhone 17 – 256 GB, Weiß | 999,00 EUR | 1.099,00 EUR | -9% | 25.04.2026 | 193 T | 848,00 EUR | +18% | 19.09.2025 | 365 T | 411 T | Zu teuer |
| iPhone 17 – 512 GB, Weiß | 1.244,00 EUR | 1.349,00 EUR | -8% | 05.06.2026 | 152 T | 1.117,00 EUR | +11% | 19.09.2025 | 365 T | 411 T | Zu teuer |
| iPhone 17 – 512 GB, Lavendel | 1.247,00 EUR | 1.349,00 EUR | -8% | 06.07.2026 | 121 T | 1.125,00 EUR | +11% | 19.09.2025 | 365 T | 411 T | Zu teuer |
| iPhone 17 – 256 GB, Schwarz | 1.016,00 EUR | 1.099,00 EUR | -8% | 20.06.2026 | 137 T | 819,00 EUR | +24% | 19.09.2025 | 365 T | 411 T | Zu teuer |
| iPhone 17e – 512 GB, Weiß | 1.019,00 EUR | 1.099,00 EUR | -7% | 06.06.2026 | 151 T | 869,00 EUR | +17% | 11.03.2026 | 376 T | 238 T | Zu teuer |
| iPhone 16 – 128 GB, Ultramarin | 929,99 EUR | 999,00 EUR | -7% | 03.02.2026 | 274 T | 718,00 EUR | +30% | 20.09.2024 | 365 T | 775 T | Zu teuer |
| iPhone 17e – 256 GB, Schwarz | 791,00 EUR | 849,00 EUR | -7% | 30.04.2026 | 188 T | 634,00 EUR | +25% | 11.03.2026 | 376 T | 238 T | Zu teuer |
| iPhone 17 – 512 GB, Nebelblau | 1.260,00 EUR | 1.349,00 EUR | -7% | 10.06.2026 | 147 T | 1.117,00 EUR | +13% | 19.09.2025 | 365 T | 411 T | Zu teuer |
| iPhone 16e – 128 GB, Weiß | 649,00 EUR | 679,00 EUR | -4% | 05.06.2026 | 152 T | 491,60 EUR | +32% | 28.02.2025 | 376 T | 614 T | Zu teuer |
| iPhone 17e – 512 GB, Zartrosa | 1.054,65 EUR | 1.099,00 EUR | -4% | 06.06.2026 | 151 T | 879,00 EUR | +20% | 11.03.2026 | 376 T | 238 T | Zu teuer |
| iPhone 17e – 512 GB, Schwarz | 1.059,00 EUR | 1.099,00 EUR | -4% | 06.06.2026 | 151 T | 869,00 EUR | +22% | 11.03.2026 | 376 T | 238 T | Zu teuer |
| iPhone 17e – 256 GB, Zartrosa | 819,00 EUR | 849,00 EUR | -4% | 25.04.2026 | 193 T | 638,00 EUR | +28% | 11.03.2026 | 376 T | 238 T | Zu teuer |
| iPhone 17e – 256 GB, Weiß | 828,00 EUR | 849,00 EUR | -2% | 30.04.2026 | 188 T | 638,00 EUR | +30% | 11.03.2026 | 376 T | 238 T | Zu teuer |
| iPhone 17 Pro – 1 TB, Tiefblau | 1.755,99 EUR | 1.799,00 EUR | -2% | 03.09.2026 | 62 T | 1.529,00 EUR | +15% | 19.09.2025 | 365 T | 411 T | Zu teuer |
| iPhone 17 Pro Max – 1 TB, Cosmic Orange | 1.905,99 EUR | 1.949,00 EUR | -2% | 25.08.2026 | 71 T | 1.665,03 EUR | +14% | 19.09.2025 | 365 T | 411 T | Zu teuer |
| iPhone 17 Pro Max – 512 GB, Tiefblau | 1.679,00 EUR | 1.699,00 EUR | -1% | 14.10.2026 | 21 T | 1.494,31 EUR | +12% | 19.09.2025 | 365 T | 411 T | Zu teuer |
| iPhone 17 Pro – 256 GB, Silber | 1.459,00 EUR | 1.299,00 EUR | +12% | 11.08.2026 | 85 T | 1.099,00 EUR | +33% | 19.09.2025 | 365 T | 411 T | Zu teuer |
* vs. Best: Aktuell über Bestpreis → +X% (wie viel teurer als der historische Tiefstpreis). Aktuell ist Bestpreis → −X% (wie viel günstiger als der nächstbeste je gemessene Preis).
Mac
| Produkt | Preis | UVP | – UVP | Bestpreis am | Tage | Bestpreis | vs. Best * | Marktstart | Ø Zyklus | seit Start | Tipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mac mini M6 – 16 GB RAM, 256 GB SSD, Silber | 899,00 EUR | 1.049,00 EUR | -14% | 31.10.2026 | 4 T | 899,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| Mac Studio M5 Max – 36 GB RAM, 512 GB SSD, Silber | 2.599,00 EUR | 2.999,00 EUR | -13% | 30.10.2026 | 5 T | 2.599,00 EUR | -5% | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| Mac mini M6 – 24 GB RAM, 512 GB SSD, Silber | 1.319,00 EUR | 1.489,00 EUR | -11% | 03.11.2026 | 1 T | 1.319,00 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| Mac mini M6 – 16 GB RAM, 512 GB SSD, Silber | 1.129,00 EUR | 1.269,00 EUR | -11% | 27.10.2026 | 8 T | 1.129,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| Mac mini M5 Pro – 24 GB RAM, 512 GB SSD, Silber | 1.817,00 EUR | 1.999,00 EUR | -9% | 08.10.2026 | 27 T | 1.817,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
▾ 52 weitere (Abwarten / Zu teuer) zeigen
| Produkt | Preis | UVP | – UVP | Bestpreis am | Tage | Bestpreis | vs. Best * | Marktstart | Ø Zyklus | seit Start | Tipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Pro 14" M5 Pro – 24 GB RAM, 2 TB SSD, Space Schwarz | 2.702,00 EUR | 3.449,00 EUR | -22% | 17.05.2026 | 171 T | 2.539,00 EUR | +6% | 11.03.2026 | 384 T | 238 T | Abwarten |
| MacBook Pro 16" M5 Pro – 24 GB RAM, 1 TB SSD, Space Schwarz | 2.769,00 EUR | 3.399,00 EUR | -19% | 22.05.2026 | 166 T | 2.549,00 EUR | +9% | 11.03.2026 | 384 T | 238 T | Abwarten |
| iMac 24" M4 – 16 GB RAM, 512 GB SSD, Rosé | 1.880,68 EUR | 2.099,00 EUR | -10% | 13.05.2025 | 540 T | 1.719,00 EUR | +9% | 08.11.2024 | 551 T | 726 T | Abwarten |
| MacBook Pro 14.2" M5 Pro – 24 GB RAM, 2 TB SSD, Silber | 2.696,00 EUR | 3.449,00 EUR | -22% | 27.06.2026 | 130 T | 2.379,00 EUR | +13% | 11.03.2026 | 384 T | 238 T | Zu teuer |
| MacBook Air 13" M5 – 16 GB RAM, 1 TB SSD, Mitternacht | 1.389,33 EUR | 1.729,00 EUR | -20% | 08.06.2026 | 149 T | 1.189,00 EUR | +17% | 11.03.2026 | 363 T | 238 T | Zu teuer |
| MacBook Pro 16" M5 Max – 36 GB RAM, 2 TB SSD, Space Schwarz | 4.099,00 EUR | 5.099,00 EUR | -20% | 09.06.2026 | 148 T | 3.549,00 EUR | +15% | 11.03.2026 | 384 T | 238 T | Zu teuer |
| MacBook Pro 14" M5 Pro – 24 GB RAM, 2 TB SSD, Silber | 2.993,63 EUR | 3.699,00 EUR | -19% | 21.06.2026 | 136 T | 2.499,00 EUR | +20% | 11.03.2026 | 384 T | 238 T | Zu teuer |
| MacBook Pro 14.2" M5 Max – 36 GB RAM, 2 TB SSD, Space Schwarz | 3.951,00 EUR | 4.799,00 EUR | -18% | 14.06.2026 | 143 T | 3.329,00 EUR | +19% | 11.03.2026 | 384 T | 238 T | Zu teuer |
| MacBook Pro 14" M5 Max – 36 GB RAM, 2 TB SSD, Silber | 4.007,05 EUR | 4.799,00 EUR | -17% | 29.05.2026 | 159 T | 3.549,00 EUR | +13% | 11.03.2026 | 384 T | 238 T | Zu teuer |
| MacBook Pro 16" M5 Max – 36 GB RAM, 2 TB SSD, Silber | 4.258,70 EUR | 5.099,00 EUR | -16% | 19.06.2026 | 138 T | 3.549,00 EUR | +20% | 11.03.2026 | 384 T | 238 T | Zu teuer |
| MacBook Air 15" M5 – 16 GB RAM, 1 TB SSD, Silber | 1.699,00 EUR | 2.029,00 EUR | -16% | 09.06.2026 | 148 T | 1.439,00 EUR | +18% | 11.03.2026 | 363 T | 238 T | Zu teuer |
| MacBook Air 13" M5 – 16 GB RAM, 1 TB SSD, Polarstern | 1.449,26 EUR | 1.729,00 EUR | -16% | 08.06.2026 | 149 T | 1.189,00 EUR | +22% | 11.03.2026 | 363 T | 238 T | Zu teuer |
| MacBook Air 13" M5 – 16 GB RAM, 1 TB SSD, Himmelblau | 1.450,52 EUR | 1.729,00 EUR | -16% | 06.06.2026 | 151 T | 1.169,00 EUR | +24% | 11.03.2026 | 363 T | 238 T | Zu teuer |
| MacBook Air 15" M5 – 16 GB RAM, 1 TB SSD, Himmelblau | 1.711,00 EUR | 2.029,00 EUR | -16% | 08.06.2026 | 149 T | 1.439,00 EUR | +19% | 11.03.2026 | 363 T | 238 T | Zu teuer |
| MacBook Pro 14" M5 Pro – 24 GB RAM, 1 TB SSD, Space Schwarz | 2.446,60 EUR | 2.899,00 EUR | -16% | 27.05.2026 | 161 T | 2.098,00 EUR | +17% | 11.03.2026 | 384 T | 238 T | Zu teuer |
| MacBook Air 13" M5 – 16 GB RAM, 1 TB SSD, Silber | 1.466,00 EUR | 1.729,00 EUR | -15% | 12.06.2026 | 145 T | 1.189,00 EUR | +23% | 11.03.2026 | 363 T | 238 T | Zu teuer |
| MacBook Air 15.3" M5 – 16 GB RAM, 1 TB SSD, Polarstern | 1.725,00 EUR | 2.029,00 EUR | -15% | 09.06.2026 | 148 T | 1.439,00 EUR | +20% | 11.03.2026 | 363 T | 238 T | Zu teuer |
| MacBook Pro 16" M5 Pro – 24 GB RAM, 1 TB SSD, Silber | 2.898,00 EUR | 3.399,00 EUR | -15% | 02.06.2026 | 155 T | 2.549,00 EUR | +14% | 11.03.2026 | 384 T | 238 T | Zu teuer |
| MacBook Air 15.3" M5 – 16 GB RAM, 512 GB SSD, Mitternacht | 1.449,00 EUR | 1.699,00 EUR | -15% | 12.06.2026 | 145 T | 1.265,00 EUR | +15% | 11.03.2026 | 363 T | 238 T | Zu teuer |
| MacBook Pro 14.2" M5 Pro – 24 GB RAM, 1 TB SSD, Silber | 2.479,00 EUR | 2.899,00 EUR | -14% | 23.06.2026 | 134 T | 2.098,00 EUR | +18% | 11.03.2026 | 384 T | 238 T | Zu teuer |
| MacBook Pro 16" M5 Max – 48 GB RAM, 2 TB SSD, Silber | 4.899,00 EUR | 5.699,00 EUR | -14% | 09.06.2026 | 148 T | 4.039,00 EUR | +21% | 11.03.2026 | 384 T | 238 T | Zu teuer |
| MacBook Air 15" M5 – 16 GB RAM, 1 TB SSD, Mitternacht | 1.746,00 EUR | 2.029,00 EUR | -14% | 12.06.2026 | 145 T | 1.439,00 EUR | +21% | 11.03.2026 | 363 T | 238 T | Zu teuer |
| MacBook Pro 14.2" M5 – 16 GB RAM, 1 TB SSD, Space Schwarz | 1.882,00 EUR | 2.179,00 EUR | -14% | 08.06.2026 | 149 T | 1.619,00 EUR | +16% | 22.10.2025 | 384 T | 378 T | Zu teuer |
| MacBook Air 15" M5 – 16 GB RAM, 512 GB SSD, Himmelblau | 1.469,00 EUR | 1.699,00 EUR | -14% | 06.06.2026 | 151 T | 1.259,00 EUR | +17% | 11.03.2026 | 363 T | 238 T | Zu teuer |
| MacBook Pro 16" M5 Pro – 48 GB RAM, 1 TB SSD, Space Schwarz | 3.527,00 EUR | 4.059,00 EUR | -13% | 02.06.2026 | 155 T | 2.999,00 EUR | +18% | 11.03.2026 | 384 T | 238 T | Zu teuer |
| MacBook Air 13" M5 – 24 GB RAM, 1 TB SSD, Polarstern | 1.699,00 EUR | 1.949,00 EUR | -13% | 27.05.2026 | 161 T | 1.448,00 EUR | +17% | 11.03.2026 | 363 T | 238 T | Zu teuer |
| MacBook Pro 16" M5 Pro – 48 GB RAM, 1 TB SSD, Silber | 3.541,28 EUR | 4.059,00 EUR | -13% | 19.06.2026 | 138 T | 2.863,07 EUR | +24% | 11.03.2026 | 384 T | 238 T | Zu teuer |
| MacBook Neo 13" – 256 GB SSD, Zitrus | 699,00 EUR | 799,00 EUR | -13% | 17.06.2026 | 140 T | 585,00 EUR | +19% | 11.03.2026 | 238 T | Zu teuer | |
| MacBook Neo 13" – 256 GB SSD, Indigo | 699,00 EUR | 799,00 EUR | -13% | 22.06.2026 | 135 T | 559,00 EUR | +25% | 11.03.2026 | 238 T | Zu teuer | |
| MacBook Air 13.6" M5 – 16 GB RAM, 512 GB SSD, Mitternacht | 1.224,00 EUR | 1.399,00 EUR | -13% | 22.05.2026 | 166 T | 989,00 EUR | +24% | 11.03.2026 | 363 T | 238 T | Zu teuer |
| MacBook Air 13.6" M5 – 16 GB RAM, 512 GB SSD, Himmelblau | 1.229,00 EUR | 1.399,00 EUR | -12% | 10.06.2026 | 147 T | 989,00 EUR | +24% | 11.03.2026 | 363 T | 238 T | Zu teuer |
| MacBook Air 15" M5 – 16 GB RAM, 512 GB SSD, Polarstern | 1.499,00 EUR | 1.699,00 EUR | -12% | 17.06.2026 | 140 T | 1.249,00 EUR | +20% | 11.03.2026 | 363 T | 238 T | Zu teuer |
| MacBook Air 15" M5 – 24 GB RAM, 1 TB SSD, Mitternacht | 1.998,00 EUR | 2.249,00 EUR | -11% | 02.07.2026 | 125 T | 1.656,36 EUR | +21% | 11.03.2026 | 363 T | 238 T | Zu teuer |
| MacBook Neo 13" – 8 GB RAM, 512 GB SSD, Indigo | 799,00 EUR | 899,00 EUR | -11% | 25.06.2026 | 132 T | 688,00 EUR | +16% | 11.03.2026 | 238 T | Zu teuer | |
| MacBook Neo 13" – 8 GB RAM, 512 GB SSD, Zitrus | 799,00 EUR | 899,00 EUR | -11% | 24.04.2026 | 194 T | 699,00 EUR | +14% | 11.03.2026 | 238 T | Zu teuer | |
| MacBook Air 15" M5 – 24 GB RAM, 1 TB SSD, Himmelblau | 1.999,00 EUR | 2.249,00 EUR | -11% | 26.04.2026 | 192 T | 1.749,00 EUR | +14% | 11.03.2026 | 363 T | 238 T | Zu teuer |
| MacBook Air 15" M5 – 24 GB RAM, 1 TB SSD, Polarstern | 1.999,00 EUR | 2.249,00 EUR | -11% | 09.06.2026 | 148 T | 1.659,25 EUR | +20% | 11.03.2026 | 363 T | 238 T | Zu teuer |
| MacBook Air 15" M5 – 24 GB RAM, 1 TB SSD, Silber | 1.999,00 EUR | 2.249,00 EUR | -11% | 12.06.2026 | 145 T | 1.649,47 EUR | +21% | 11.03.2026 | 363 T | 238 T | Zu teuer |
| MacBook Air 13" M5 – 16 GB RAM, 512 GB SSD, Silber | 1.247,00 EUR | 1.399,00 EUR | -11% | 29.05.2026 | 159 T | 996,00 EUR | +25% | 11.03.2026 | 363 T | 238 T | Zu teuer |
| MacBook Air 13" M5 – 16 GB RAM, 512 GB SSD, Polarstern | 1.247,00 EUR | 1.399,00 EUR | -11% | 24.05.2026 | 164 T | 990,90 EUR | +26% | 11.03.2026 | 363 T | 238 T | Zu teuer |
