- Registriert
- 18.08.08
- Beiträge
- 1.808
manch einer fragt immer wieder woran kann man es von aussen erkennen welches geraet er / sie nun hat ....wann sein / ihr iPhone produziert wurde usw ...
daher mal ein paar zusammengesuchte daten ...habe es so genau und akkurat wie moeglich gemacht und hoffe das es dem einen oder anderen hilft
2G - first generation oder auch classic genannt - 4GB (produktion am 05.09.2007 eingestellt ) , 8GB , 16GB - alugehaeuse
2.5G - first generation oder auch classic genannt - 8GB , 16GB ( im grunde ein marketingname der aber auch eine hoehere datendurchsatzrate hat, welches durch die evolutionierten 2.5G netze erzielt wird ) - alugehaeuse
3G - second generation 8GB , 16GB ( 32GB ist im gespraech ) - schwarzes oder weisses kunstoffgehaeuse
3G S - third generation 16GB , 32GB - schwarzes oder weisses kunstoffgehaeuse
BASEBAND , RELEASE DATUM , FIRMWARE , BUILD Ver.
2G & 2.5G ( first generation iPhone )
- 03.11.02_G - 29.06.2007 - FW 1.0 Build 1A543a
- 03.12.08_G - 31.07.2007 - FW 1.0.1 Build 1C25
- 03.14.08_G - 21.08.2007 - FW 1.0.2 Build 1C28
- 04.01.13_G - 27.09.2007 - FW 1.1.1 Build 3A109a , 3A110a
- 04.02.13_G - 12.11.2007 - FW 1.1.2 Build 3B48b
- 04.03.13_G - 15.01.2008 - FW 1.1.3 Build 4A93
- 04.04.05_G - 26.02.2008 - FW 1.1.4 Build 4A102
- 04.05.04_G - 11.07.2008 - FW 2.0 Build 5A347
- 04.05.04_G - 04.08.2008 - FW 2.0.1 Build 5B108
- 04.05.04_G - 18.08.2008 - FW 2.0.2 Build 5C1
- 04.05.04_G - 12.09.2008 - FW 2.1 Build 5F136
- 04.05.04_G - 21.11.2008 - FW 2.2 Build 5G77
- 04.05.04_G - 27.01.2009 - FW 2.2.1 Build 5H11
- 04.05.04_G - 17.06.2009 - FW 3.0 Build 7A341
- 04.05.04_G - 31.07.2009 - FW 3.0.1 Build 7A400
- 04.05.04_G - 09.09.2009 - FW 3.1 Build 7C144
3G ( second generation )
- 01.45.00 - 11.07.2008 - FW 2.0 Build 5A347
- 01.48.02 - 04.08.2008 - FW 2.0.1 Build 5B108
- 02.08.01 - 18.08.2008 - FW 2.0.2 Build 5C1
- 02.11.07 - 12.09.2008 - FW 2.1 Build 5F136
- 02.28.00 - 21.11.2008 - FW 2.2 Build 5G77a
- 02.30.03 - 27.01.2009 - FW 2.2.1 Build 5H11a
- 04.26.08 - 17.06.2009 - FW 3.0 Build 7A341
- 04.26.08 - 31.07.2009 - FW 3.0.1 Build 7A400
- 05.11.07 - 09.09.2009 - FW 3.1 Build 7C144
3G S ( third generation )
- 04.26.08 - 17.06.2009 - FW 3.0 Build 7A341
- 04.26.08 - 31.07.2009 - FW 3.0.1 Build 7A400
- 05.11.07 - 09.09.2009 - FW 3.1 Build 7C144
die seriennr des iPhone besteht aus insgesamt 11 zahlen die sich wie folgt entschluesseln lassen
1 – 3 : produktionsjahr / batch nummer
4 – 5 : produktionswoche
6 – 8 : einzigartiger teil der serien nummer
9 – 11 : modell bezeichnung :
VR0 - iPhone 2G 4GB Alu
WH8 –iPhone 2G 8GB Alu
0KH – iPhone 2G 16GB Alu
1R4 – iPhone 3G 16 GB White
Y7H – iPhone 3G 8 GB Black
Y7K – iPhone 3G 16GB Black
Part No : die Part no gibt aufschluss ueber das ursprungsland
2G ( wird nachgereicht )
3G http://support.apple.com/kb/HT1937
3G S
daher mal ein paar zusammengesuchte daten ...habe es so genau und akkurat wie moeglich gemacht und hoffe das es dem einen oder anderen hilft
2G - first generation oder auch classic genannt - 4GB (produktion am 05.09.2007 eingestellt ) , 8GB , 16GB - alugehaeuse
2.5G - first generation oder auch classic genannt - 8GB , 16GB ( im grunde ein marketingname der aber auch eine hoehere datendurchsatzrate hat, welches durch die evolutionierten 2.5G netze erzielt wird ) - alugehaeuse
3G - second generation 8GB , 16GB ( 32GB ist im gespraech ) - schwarzes oder weisses kunstoffgehaeuse
3G S - third generation 16GB , 32GB - schwarzes oder weisses kunstoffgehaeuse
BASEBAND , RELEASE DATUM , FIRMWARE , BUILD Ver.
2G & 2.5G ( first generation iPhone )
- 03.11.02_G - 29.06.2007 - FW 1.0 Build 1A543a
- 03.12.08_G - 31.07.2007 - FW 1.0.1 Build 1C25
- 03.14.08_G - 21.08.2007 - FW 1.0.2 Build 1C28
- 04.01.13_G - 27.09.2007 - FW 1.1.1 Build 3A109a , 3A110a
- 04.02.13_G - 12.11.2007 - FW 1.1.2 Build 3B48b
- 04.03.13_G - 15.01.2008 - FW 1.1.3 Build 4A93
- 04.04.05_G - 26.02.2008 - FW 1.1.4 Build 4A102
- 04.05.04_G - 11.07.2008 - FW 2.0 Build 5A347
- 04.05.04_G - 04.08.2008 - FW 2.0.1 Build 5B108
- 04.05.04_G - 18.08.2008 - FW 2.0.2 Build 5C1
- 04.05.04_G - 12.09.2008 - FW 2.1 Build 5F136
- 04.05.04_G - 21.11.2008 - FW 2.2 Build 5G77
- 04.05.04_G - 27.01.2009 - FW 2.2.1 Build 5H11
- 04.05.04_G - 17.06.2009 - FW 3.0 Build 7A341
- 04.05.04_G - 31.07.2009 - FW 3.0.1 Build 7A400
- 04.05.04_G - 09.09.2009 - FW 3.1 Build 7C144
3G ( second generation )
- 01.45.00 - 11.07.2008 - FW 2.0 Build 5A347
- 01.48.02 - 04.08.2008 - FW 2.0.1 Build 5B108
- 02.08.01 - 18.08.2008 - FW 2.0.2 Build 5C1
- 02.11.07 - 12.09.2008 - FW 2.1 Build 5F136
- 02.28.00 - 21.11.2008 - FW 2.2 Build 5G77a
- 02.30.03 - 27.01.2009 - FW 2.2.1 Build 5H11a
- 04.26.08 - 17.06.2009 - FW 3.0 Build 7A341
- 04.26.08 - 31.07.2009 - FW 3.0.1 Build 7A400
- 05.11.07 - 09.09.2009 - FW 3.1 Build 7C144
3G S ( third generation )
- 04.26.08 - 17.06.2009 - FW 3.0 Build 7A341
- 04.26.08 - 31.07.2009 - FW 3.0.1 Build 7A400
- 05.11.07 - 09.09.2009 - FW 3.1 Build 7C144
die seriennr des iPhone besteht aus insgesamt 11 zahlen die sich wie folgt entschluesseln lassen
1 – 3 : produktionsjahr / batch nummer
4 – 5 : produktionswoche
6 – 8 : einzigartiger teil der serien nummer
9 – 11 : modell bezeichnung :
VR0 - iPhone 2G 4GB Alu
WH8 –iPhone 2G 8GB Alu
0KH – iPhone 2G 16GB Alu
1R4 – iPhone 3G 16 GB White
Y7H – iPhone 3G 8 GB Black
Y7K – iPhone 3G 16GB Black
Part No : die Part no gibt aufschluss ueber das ursprungsland
2G ( wird nachgereicht )
3G http://support.apple.com/kb/HT1937
3G S
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: